Nylon 6.6 Graphic-Andaz
| Specificazione |
|||||
| Produttu | Tappeti | Mudellu: | Andaz | ||
| Cumpunente: | 100% Nylon 6.6 | ||||
| Custruzzione: | Pila di ciclu graficu | ||||
| Calibru: | 1/12 | ||||
| Altezza Pile: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Supportu Primariu: | Tissu non tissu | ||||
| Supportu Secundariu: | PVC cù fibra di vetru |
||||
| Dimensione | 50cm * 50cm |
||||
| U tempu di mandatu: | 15 | ghjorni | |||
| Rendimentu | |||||
| Resistenza à u Focu | PASSA | ASTMD 2859 |
|||
| Solidità di u culore à traversu-seccu | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Solidità di u culore à traversu-bagnatu | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Legame di ciuffu di filati di pile | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Solidità di u culore à a luce | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
ADZ01 + ADZ02
ADZ02 + ADZ03
ADZ06
ADZ07
ADZ08 + ADZ09
ADZ08 + ADZ11
ADZ08 + ADZ12
ADZ10
ADZ11
ADZ12
Scrivi quì u to missaghju è mandatelu






