Nylon 6.6 Graphic-Apple S & Altus
| Specificazione | |||||
| Produttu | Tappeti |
Mudellu: | Apple S & Altus | ||
| Cumpunente: | 100% Nylon 6.6 | ||||
| Custruzzione: | Pila di ciclu graficu | ||||
| Calibru: | 1/12 | ||||
| Altezza Pile: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Supportu Primariu: | Tissu non tissu | ||||
| Supportu Secundariu: | PVC cù fibra di vetru |
||||
| Dimensione | 25cm * 100cm |
||||
| U tempu di mandatu: | 15 | ghjorni | |||
| Rendimentu |
|||||
| Resistenza à u Focu | PASSA | ASTMD 2859 |
|||
| Solidità di u culore à traversu-seccu | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Solidità di u culore à traversu-bagnatu | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Legame di ciuffu di filati di pile | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Solidità di u culore à a luce | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Scrivi quì u to missaghju è mandatelu






