Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
| Specificazione |
|||||
| Produttu | Tappeti | Mudellu: | Via Marittima è Via Aerea | ||
| Cumpunente: | 100% Nylon- Universale | ||||
| Custruzzione: | Pila di ciclu graficu | ||||
| Calibru: | 1/10 | ||||
| Altezza Pile: | 4-6,5 | mm | (± 5%) | ||
| Pila di Pile :: | 880 | g / m2 | (± 5%) | ||
| Supportu Primariu: | Tissu non tissu | ||||
| Supportu Secundariu: | PVC cù fibra di vetru |
||||
| Dimensione | 33,3㎝ * 100㎝ |
||||
| U tempu di mandatu: | 15 | ghjorni | |||
| Rendimentu |
|||||
| Resistenza à u Focu | PASSA | ASTMD 2859 |
|||
| Solidità di u culore à traversu-seccu | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Solidità di u culore à traversu-bagnatu | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Legame di ciuffu di filati di pile | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Solidità di u culore à a luce | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
Scrivi quì u to missaghju è mandatelu





